आजचा सोन्याचा दर (21 जानेवारी 2025)
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये आजच्या सोन्याच्या दरांमध्ये किरकोळ वाढ पाहायला मिळत आहे. पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम रु. 5,451 असून, 24 कॅरेटसाठी रु. 6,124 आणि 18 कॅरेटसाठी रु. 4,101 आहे. यामध्ये प्रति ग्रॅम रु. 1 ची वाढ झाली आहे.
भारतातील प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर
भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये आजच्या सोन्याच्या दरांमध्ये थोडाफार फरक आढळतो. दिल्लीत 22 कॅरेट सोन्याचा दर रु. 5,466 असून, मुंबई आणि पुण्यात हा दर रु. 5,451 आहे. कोलकाता, हैदराबाद, बंगळुरू यांसारख्या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याची किंमत समान आहे. लखनौ, जयपूर आणि चंदीगडमध्ये सोन्याचा दर किंचित वाढलेला दिसतो.
महाराष्ट्रातील शहरांतील सोन्याचे दर
Here’s the gold rate data sorted alphabetically by city name:
City | 22K Today | 24K Today | 18K Today |
---|---|---|---|
Ahmedabad | ₹7,456 | ₹8,129 | ₹6,101 |
Agra | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Alappuzha | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Amaravati | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Ambur | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Amravati | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Amritsar | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,111 |
Anantapur | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Arcot | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Aurangabad | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Ayodhya | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Bagalkot | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Bangalore | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Bellary | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Belgaum | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Berhampur | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Bhopal | ₹7,456 | ₹8,129 | ₹6,103 |
Bhubaneswar | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Bhadravathi | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Bhiwandi | ₹7,454 | ₹8,127 | ₹6,104 |
Chandigarh | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Chennai | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Chitradurga | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Coimbatore | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Cuddalore | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Cuttack | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Davanagere | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Delhi | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Dindigul | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Dharmapuri | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Erode | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Gadag | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Ghaziabad | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Goa | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Guntur | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Gurgaon | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Guwahati | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Hosur | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Hyderabad | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Indore | ₹7,456 | ₹8,129 | ₹6,103 |
Jaipur | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Jalgaon | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Jayankondam | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Kadapa | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Kanpur | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Kochi | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Kolhapur | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Kolkata | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Kumbakonam | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Lucknow | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Ludhiana | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,111 |
Madurai | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Mangalore | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Meerut | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Mohali | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,111 |
Mumbai | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Mysore | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Nagpur | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Nashik | ₹7,454 | ₹8,127 | ₹6,104 |
Noida | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Patna | ₹7,456 | ₹8,129 | ₹6,101 |
Pune | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Rajkot | ₹7,456 | ₹8,129 | ₹6,101 |
Surat | ₹7,456 | ₹8,129 | ₹6,101 |
Thane | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Tirupati | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Trichy | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,141 |
Trivandrum | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Vadodara | ₹7,456 | ₹8,129 | ₹6,101 |
Varanasi | ₹7,466 | ₹8,139 | ₹6,109 |
Vijayawada | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
Visakhapatnam | ₹7,451 | ₹8,124 | ₹6,101 |
अधिक शहरे आणि अपडेट केलेल्या दरांसाठी, गुडरिटर्न्स गोल्ड रेट्सला भेट द्या.
सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची कारणे
सोन्याच्या किमतीमध्ये बदल होण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत असतात. जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार, चलनवाढ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य, तसेच स्थानिक मागणी याचा प्रभाव सोन्याच्या किंमतीवर होतो.
भविष्यातील सोन्याच्या दराचा अंदाज
विशेषज्ञांच्या मते, आगामी काळात सोन्याच्या किमती स्थिर राहण्याची शक्यता असून, उत्सव काळात किंमत वाढू शकते. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक महत्त्वाचे गुंतवणूक साधन राहणार आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आजच्या सोन्याच्या दरात किंचित वाढ झाली आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सध्याच्या दरांचा विचार करून निर्णय घ्या.